Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Opati a správci Sázavského kláštera
Na začátku 11. století přišel do sázavské krajiny poustevník Prokop. Zde stranou od lidí chtěl tento vzdělaný a úspěšný slovanský kněz a mnich, podobně jako kdysi pouštní otcové, vést život modlitby, poznávat své slabiny, překonávat je a utkávat se ve vnitřním boji s duchem Zla. Záhy se Prokop stal vzorem pro lidi, kteří ho chtěli následovat a kolem jeho osamělé poustevny vznikla malá poustevnická osada. Z osady se vyvíjí kolem roku 1032 za vlády a s podporou přemyslovského knížete Oldřicha benediktinský klášter se slovanskou bohoslužbou a vzdělaností. Zpočátku byl klášter bez opata, kterým se sv. Prokop zdráhal být. Chtěl žít a sloužit ostatním bez podpory institucionální autority úřadu. Pravděpodobně kolem roku 1035 za vlády Oldřichova syna knížete Břetislava I. sv. Prokop "konečně ustoupil oblomujícím prosbám a všelijakým laskavým i vlídným domluvám velmožů" (z románské legendy svatoprokopské Vita Sancti Procopii Minor) a stal se prvním opatem kláštera.
Slovanští mnichové v klášteře působili do roku 1096, kdy byli vyhnáni knížetem Břetislavem II. Následujícího roku byli do kláštera uvedeni latinští benediktini z Břevnovského kláštera.
Chronologický přehled opatů a administrátorů kláštera od jeho počátků až do zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785
| Jméno | Od roku | |
| 1. Sv. Prokop | 1035 | |
| 2. Vít | 1053 | |
| 3. Jimram | 1086 | |
| 4. Božetěch | 1092 | |
| 5. Děthard | 1097 | |
| 6. Silvestr | 1134 | |
| 7. Božata | 1161 | |
| 8. Reginhard | 1162 | |
| 9. nejmenovaný | ? | |
| 10. Blažej | 1202 | |
| 11. Jan I. | 1276 | |
| 12. Matěj | 1321 | |
| 13. Přibislav | 1332 | |
| 14. Albert | 1354 | |
| 15. Petr ze Zbýšova | 1377 | |
| 16. Jan II. | 1405 | |
| 17. Nevlas | 1405 | |
| 18. Michal | 1431 | |
| 19. Václav I. | 1455 | |
| 20. Jan III. | 1487 | |
| 21. Linhart | 1488 | |
| 22. Jan IV. | ? | |
| 23. Josef | 1535 | |
| 24. Matěj Kožka | ? | |
| 25. Petr II. | 1560 | |
| 26. Václav II. | ? | |
| 27. Adam Polydor | 1565 | |
| 28. Martin Gallus | 1569 | |
| 29.Ondřej z Tomáškovic | 1585 | |
| 30.Stanis. Thomanides | 1597 | |
| 31. Jiří Štyrský | 1606 | |
| 32. Jiří Pavlín | 1624 | |
| 33. Prokop Tylek | 1637 | |
| 34. Jan Bílek | 1650 | |
| 35. Jiří Itali | 1653 | |
| 36. Jan Prokop Manner | 1660 | |
| 37. Jan de Belmonte | 1663 | |
| 38. Daniel I. Nigrin | 1664 | |
| 39. Řehoř Aulík | 1680 | |
| 40. Coelestin Jindřich | 1680 | |
| 41. Benedikt Grasser | 1681 | |
| 42. Aemilián Hlasivec | 1696 | |
| 43. Václav Košín | 1703 | |
| 44. Bonifatius Frič | 1738 | |
| 45. -- | ||
| 46. Anast. Slančovský | 1744 | |
| 47. Leander Kramář | 1763 | |









